當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 工程車系列 > 清障車 >
東風(fēng)大多利卡黃牌一拖二清障車
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
CLW5082TQZD5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | |
車輛型號(hào) | CLW5082TQZD5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 7450,7470×2350×2440 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5110 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1,托舉質(zhì)量(kg)2970; 2,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免。3,隨底盤選裝駕駛室。4,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。選裝不同的外形圖片。 |
CLW5082TQZD5清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1130/2520,1150/2520 |
CLW5082TQZD5清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格