當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車(chē)系列 > 吸污車(chē) >
東風(fēng)153(16方)吸污車(chē)
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)153(16方)吸污車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13005 | 額定質(zhì)量(Kg) | 11800,11865 |
接近角/離去角 | 28/32 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9480,9290x2500x3850 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GD5DJ1 | 彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,4350+1350,5900+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1940,1965,1985 | 后輪距 | 1860/1860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 YC6L310-50 ISD270 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6870 6700 5900 7520 8424 6700 | 177 180 162 199 228 198 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話(huà):13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格